Click each tab below to see their own rankings:
Rank | Player | Country | Points | Career Best |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie Sciver-Brunt | 731 | 807 v Sri Lanka at Leicester 2023 | |
2 | Smriti Mandhana | 728 | 799 v England at Mumbai 2019 | |
3 | Laura Wolvaardt | 725 | 773 v England at Potchefstroom 2024 | |
4 | Ellyse Perry | 684 | 776 v India at Vadodara 2018 | |
5 | Alyssa Healy | 679 | 785 v England at Christchurch 2022 | |
6 | Hayley Matthews | 663 | 699 v Scotland at Lahore 2025 | |
7 | Amy Jones | 661 | 689 v West Indies at Taunton 2025 | |
8 | Chamari Athapaththu | 655 | 774 v South Africa at Potchefstroom 2024 | |
= | Beth Mooney | 655 | 776 v England at Bristol 2023 | |
10 | Ash Gardner | 650 | 650 v England at Hobart 2025 | |
11 | Harmanpreet Kaur | 645 | 732 v England at Canterbury 2022 | |
12 | Marizanne Kapp | 633 | 698 v India at Bangalore 2024 | |
13 | Jemimah Rodrigues | 622 | 624 v England at Southampton 2025 | |
14 | Sophie Devine | 616 | 681 v Australia at Melbourne 2019 | |
15 | Tammy Beaumont | 613 | 791 v India at Bristol 2021 | |
16 | Amelia Kerr | 608 | 645 v Pakistan at Queenstown 2023 | |
17 | Gaby Lewis | 605 | 605 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
18 | Maddy Green | 596 | 596 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
19 | Harshitha Samarawickrama | 588 | 588 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
20 | Chloe Tryon | 583 | 601 v Sri Lanka at Taunton 2017 | |
21 | Tazmin Brits | 582 | 582 v West Indies at Barbados 2025 | |
22 | Sidra Amin | 579 | 595 v New Zealand at Queenstown 2023 | |
= | Orla Prendergast | 579 | 579 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
24 | Deepti Sharma | 569 | 630 v New Zealand at Hamilton 2019 | |
25 | Nigar Sultana Joty | 564 | 601 v Scotland at Lahore 2025 | |
26 | Sharmin Akhter | 555 | 559 v West Indies at Lahore 2025 | |
27 | Suzie Bates | 554 | 799 v Australia at Bay Oval 2016 | |
28 | Amy Hunter | 549 | 554 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
29 | Annabel Sutherland | 548 | 567 v New Zealand at Wellington 2024 | |
30 | Nilakshika Silva | 547 | 547 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
31 | Fargana Hoque | 543 | 602 v South Africa at Potchefstroom 2023 | |
32 | Aliya Riaz | 531 | 531 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
33 | Tahlia McGrath | 530 | 530 v England at Hobart 2025 | |
34 | Muneeba Ali | 528 | 528 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
35 | Natthakan Chantham | 524 | 552 v Scotland at Lahore 2025 | |
36 | Brooke Halliday | 521 | 525 v India at Ahmedabad 2024 | |
37 | Kathryn Bryce | 520 | 520 v Ireland at Lahore 2025 | |
38 | Phoebe Litchfield | 519 | 539 v India at Mumbai 2024 | |
39 | Richa Ghosh | 516 | 516 v England at Chester-le-St 2025 | |
40 | Chipo Mugeri-Tiripano | 513 | 513 v Ireland at Belfast 2025 | |
41 | Laura Delany | 503 | 509 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
42 | Heather Knight | 491 | 692 v West Indies at Leicester 2019 | |
43 | Danni Wyatt-Hodge | 490 | 572 v West Indies at Antigua 2022 | |
44 | Stafanie Taylor | 478 | 789 v India at St Kitts (WP) 2012 | |
45 | Sune Luus | 473 | 547 v Ireland at Dublin 2022 | |
46 | Kavisha Dilhari | 471 | 481 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
= | Pratika Rawal | 471 | 497 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 | |
48 | Harleen Deol | 470 | 470 v England at Chester-le-St 2025 | |
49 | Annerie Dercksen | 462 | 481 v West Indies at Barbados 2025 | |
50 | Sophia Dunkley | 457 | 482 v India at Hove 2022 | |
51 | Nadine De Klerk | 450 | 462 v West Indies at Barbados 2025 | |
52 | Leah Paul | 446 | 502 v Thailand at Lahore 2025 | |
53 | Modester Mupachikwa | 435 | 436 v USA at Dallas 2025 | |
54 | Deandra Dottin | 429 | 704 v New Zealand at Kingston 2013 | |
55 | Maia Bouchier | 425 | 510 v New Zealand at Bristol 2024 | |
56 | Nida Dar | 424 | 488 v Bangladesh at Dhaka 2023 | |
57 | Chinelle Henry | 423 | 454 v Thailand at Lahore 2025 | |
58 | Fatima Sana | 408 | 408 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
59 | Disha Dhingra | 403 | 415 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
60 | Ashley Ndiraya | 401 | 417 v USA at Harare 2024 | |
61 | Georgia Plimmer | 391 | 391 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
62 | Emma Lamb | 389 | 391 v Sri Lanka at Chester-le-St 2023 | |
63 | Saskia Horley | 386 | 406 v Netherlands at Amstelveen 2024 | |
64 | Vishmi Gunarathne | 382 | 391 v Ireland at Belfast 2024 | |
65 | Georgia Wareham | 381 | 381 v England at Hobart 2025 | |
66 | Sarah Bryce | 376 | 382 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
67 | Shemaine Campbelle | 370 | 450 v New Zealand at St Kitts (WP) 2014 | |
= | Naruemol Chaiwai | 370 | 416 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
69 | Hasini Perera | 369 | 387 v South Africa at Colombo (RPS) 2025 | |
= | Josephine Nkomo | 369 | 384 v USA at Harare 2024 | |
71 | Babette de Leede | 367 | 394 v Thailand at Thailand 2022 | |
72 | Alana King | 366 | 381 v England at Sydney 2025 | |
73 | Yastika Bhatia | 360 | 441 v England at Canterbury 2022 | |
74 | Pooja Vastrakar | 356 | 435 v South Africa at Bangalore 2024 | |
75 | Tanya Ruma | 355 | 363 v Netherlands at Amstelveen 2024 | |
= | Sindhu Sriharsha | 355 | 362 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
77 | Qiana Joseph | 353 | 377 v South Africa at Barbados 2025 | |
78 | Aaliyah Alleyne | 346 | 352 v South Africa at Barbados 2025 | |
79 | Anushka Sanjeewani | 345 | 345 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
80 | Charlie Dean | 343 | 360 v South Africa at Potchefstroom 2024 | |
81 | Robine Rijke | 342 | 359 v Papua New Guinea at Utrecht 2024 | |
82 | Mst Ritu Moni | 339 | 339 v Pakistan at Lahore 2025 | |
83 | Beloved Biza | 336 | 341 v Ireland at Belfast 2025 | |
84 | Omaima Sohail | 333 | 411 v West Indies at Karachi 2021 | |
85 | Darcey Carter | 332 | 346 v West Indies at Lahore 2025 | |
86 | Pauke Siaka | 329 | 329 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
87 | Katherine Fraser | 325 | 340 v West Indies at Lahore 2025 | |
= | Ailsa Lister | 325 | 325 v Ireland at Lahore 2025 | |
89 | Georgia Voll | 321 | 338 v India at Perth 2024 | |
90 | Marufa Akter | 317 | 317 v Pakistan at Lahore 2025 | |
91 | Shafali Verma | 313 | 447 v Sri Lanka at Pallekele 2022 | |
92 | Brenda Tau | 312 | 312 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
93 | Alice Davidson-Richards | 311 | 311 v India at Chester-le-St 2025 | |
94 | Chetna Reddy Pagydyala | 304 | 304 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
95 | Lara Goodall | 299 | 413 v Pakistan at Karachi 2023 | |
= | Megan McColl | 299 | 329 v Thailand at Lahore 2025 | |
= | Arlene Kelly | 299 | 302 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
98 | Murshida Khatun | 295 | 354 v South Africa at East London 2023 | |
99 | Sarah Forbes | 291 | 308 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
100 | Nannapat Koncharoenkai | 287 | 309 v Pakistan at Lahore 2025 |
Rank | Player | Country | Points | Career Best |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Ecclestone | 795 | 802 v New Zealand at Worcester 2024 | |
2 | Ash Gardner | 724 | 740 v England at Melbourne 2025 | |
3 | Megan Schutt | 696 | 766 v West Indies at Antigua 2019 | |
4 | Deepti Sharma | 650 | 704 v New Zealand at Ahmedabad 2024 | |
5 | Kim Garth | 647 | 647 v England at Hobart 2025 | |
6 | Alana King | 642 | 642 v England at Hobart 2025 | |
7 | Marizanne Kapp | 639 | 749 v West Indies at Antigua 2021 | |
8 | Hayley Matthews | 634 | 671 v New Zealand at Antigua 2022 | |
9 | Nahida Akter | 618 | 618 v Pakistan at Lahore 2025 | |
10 | Charlie Dean | 614 | 625 v India at Lord's 2025 | |
11 | Kate Cross | 607 | 703 v Ireland at Belfast 2024 | |
12 | Jess Kerr | 604 | 604 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
13 | Nashra Sandhu | 589 | 601 v Bangladesh at Hamilton 2022 | |
14 | Amelia Kerr | 556 | 620 v England at Dunedin 2021 | |
15 | Sadia Iqbal | 531 | 531 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
16 | Lea Tahuhu | 527 | 611 v Australia at Perth 2019 | |
17 | Ayabonga Khaka | 526 | 680 v New Zealand at Hamilton 2022 | |
18 | Afy Fletcher | 521 | 522 v India at Antigua 2019 | |
19 | Nonkululeko Mlaba | 520 | 520 v West Indies at Barbados 2025 | |
20 | Lauren Bell | 517 | 555 v Australia at Hobart 2025 | |
21 | Sneh Rana | 516 | 516 v England at Chester-le-St 2025 | |
22 | Rabeya | 512 | 512 v Pakistan at Lahore 2025 | |
23 | Annabel Sutherland | 509 | 536 v New Zealand at Wellington 2024 | |
24 | Hannah Rowe | 504 | 512 v England at Bristol 2024 | |
25 | Renuka Singh Thakur | 481 | 537 v West Indies at Vadodara 2024 | |
26 | Karishma Ramharack | 478 | 483 v South Africa at Barbados 2025 | |
27 | Nadine De Klerk | 474 | 509 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
28 | Inoka Ranaweera | 472 | 561 v Bangladesh at Colombo (SSC) 2023 | |
29 | Fatima Sana | 461 | 461 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
30 | Georgia Wareham | 457 | 565 v South Africa at Adelaide 2024 | |
= | Arlene Kelly | 457 | 464 v Sri Lanka at Belfast 2024 | |
32 | Nida Dar | 454 | 526 v Bangladesh at Dhaka 2023 | |
33 | Orla Prendergast | 447 | 447 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
34 | Chamari Athapaththu | 445 | 464 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
35 | Darcie Brown | 444 | 455 v England at Sydney 2025 | |
36 | Udeshika Prabodhani | 439 | 482 v Ireland at Belfast 2024 | |
37 | Masabata Klaas | 432 | 457 v Australia at Sydney 2024 | |
= | Sugandika Kumari | 432 | 432 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
39 | Diana Baig | 425 | 495 v Australia at Sydney 2023 | |
40 | Sophie Devine | 422 | 563 v India at Sydney 2009 | |
41 | Iris Zwilling | 420 | 420 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
42 | Lauren Filer | 418 | 418 v India at Chester-le-St 2025 | |
43 | Fran Jonas | 409 | 417 v England at Hamilton 2024 | |
44 | Josephine Nkomo | 405 | 422 v USA at Harare 2024 | |
= | Jane Maguire | 405 | 409 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
46 | Fahima Khatun | 395 | 398 v West Indies at Lahore 2025 | |
47 | Thipatcha Putthawong | 394 | 403 v Pakistan at Lahore 2025 | |
48 | Eden Carson | 393 | 393 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
49 | Marufa Akter | 392 | 392 v Pakistan at Lahore 2025 | |
50 | Sultana Khatun | 390 | 429 v Ireland at Dhaka 2024 | |
51 | Ava Canning | 389 | 389 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
52 | Oshadi Ranasinghe | 387 | 432 v West Indies at Hambantota 2024 | |
53 | Achini Kulasuriya | 384 | 408 v Ireland at Belfast 2024 | |
= | Kavisha Dilhari | 384 | 445 v Ireland at Belfast 2024 | |
= | Cara Murray | 384 | 389 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
56 | Chloe Tryon | 377 | 400 v West Indies at Barbados 2025 | |
57 | Natalie Sciver-Brunt | 370 | 580 v New Zealand at Canterbury 2021 | |
58 | Shamilia Connell | 366 | 506 v England at Dunedin 2022 | |
59 | Umm-e-Hani | 362 | 381 v England at Chelmsford 2024 | |
60 | Aditiba Chudasama | 361 | 361 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
61 | Nomvelo Sibanda | 357 | 362 v USA at Dallas 2025 | |
62 | Kranti Gaud | 355 | 355 v England at Chester-le-St 2025 | |
63 | Abtaha Maqsood | 354 | 367 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
= | Katherine Fraser | 354 | 354 v Ireland at Lahore 2025 | |
65 | Arundhati Reddy | 352 | 361 v Australia at Perth 2024 | |
66 | Aaliyah Alleyne | 348 | 359 v Thailand at Lahore 2025 | |
67 | Sibona Jimmy | 332 | 332 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
= | Kelis Ndhlovu | 332 | 342 v Ireland at Belfast 2025 | |
69 | Georgina Dempsey | 329 | 357 v Scotland at Spain 2023 | |
70 | Nattaya Boochatham | 320 | 338 v Pakistan at Lahore 2025 | |
71 | Laura Delany | 317 | 397 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
72 | Sarah Glenn | 315 | 344 v New Zealand at Chester-le-St 2024 | |
73 | Chinelle Henry | 314 | 421 v Pakistan at Karachi 2024 | |
= | Caroline de Lange | 314 | 314 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
75 | Pooja Vastrakar | 312 | 382 v South Africa at Bangalore 2024 | |
= | Onnicha Kamchomphu | 312 | 342 v Scotland at Lahore 2025 | |
77 | Ellyse Perry | 305 | 738 v India at Mumbai 2012 | |
78 | Linsey Smith | 303 | 303 v India at Chester-le-St 2025 | |
79 | Audrey Mazvishaya | 300 | 312 v USA at Harare 2024 | |
= | Dewmi Vihanga | 300 | 300 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
81 | Freya Sargent | 299 | 324 v India at Rajkot 2025 | |
82 | Shree Charani | 294 | 294 v England at Chester-le-St 2025 | |
83 | Saanvi Immadi | 293 | 300 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
84 | Priya Mishra | 289 | 316 v Ireland at Rajkot 2025 | |
85 | Tara Norris | 288 | 294 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
86 | Sophie Molineux | 285 | 365 v India at Mackay 2021 | |
87 | Rosemary Mair | 283 | 312 v India at Queenstown 2022 | |
88 | Molly Penfold | 281 | 290 v Australia at Wellington 2024 | |
89 | Henao Thomas | 278 | 288 v Netherlands at Amstelveen 2024 | |
90 | Eva Lynch | 277 | 277 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
= | Titas Sadhu | 277 | 300 v Ireland at Rajkot 2025 | |
92 | Chloe Abel | 270 | 270 v Ireland at Lahore 2025 | |
93 | Inoshi Priyadharshani | 267 | 292 v Bangladesh at Colombo 2017 | |
94 | Olivia Bell | 265 | 279 v Netherlands at Amstelveen 2024 | |
95 | Saima Thakor | 264 | 290 v Australia at Brisbane – AB 2024 | |
96 | Darcey Carter | 263 | 274 v West Indies at Lahore 2025 | |
97 | Aimee Maguire | 260 | 285 v India at Rajkot 2025 | |
98 | Tumi Sekhukhune | 257 | 400 v West Indies at Antigua 2021 | |
= | Shreyanka Patil | 257 | 314 v South Africa at Bangalore 2024 | |
100 | Radha Yadav | 256 | 301 v New Zealand at Ahmedabad 2024 |
Rank | Player | Country | Points | Career Best |
---|---|---|---|---|
1 | Ash Gardner | 470 | 470 v England at Hobart 2025 | |
2 | Hayley Matthews | 420 | 448 v England at Derby 2025 | |
3 | Marizanne Kapp | 404 | 455 v Australia at Sydney 2024 | |
4 | Deepti Sharma | 369 | 402 v New Zealand at Hamilton 2019 | |
5 | Amelia Kerr | 338 | 366 v England at Hamilton 2024 | |
6 | Chamari Athapaththu | 291 | 298 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
7 | Annabel Sutherland | 278 | 303 v New Zealand at Wellington 2024 | |
8 | Natalie Sciver-Brunt | 270 | 421 v Australia at Taunton 2023 | |
9 | Sophie Devine | 259 | 306 v Australia at Brisbane – AB 2020 | |
10 | Orla Prendergast | 258 | 258 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
11 | Alana King | 234 | 234 v England at Hobart 2025 | |
12 | Chloe Tryon | 219 | 232 v West Indies at Barbados 2025 | |
13 | Nadine De Klerk | 213 | 223 v West Indies at Barbados 2025 | |
14 | Charlie Dean | 210 | 221 v South Africa at Potchefstroom 2024 | |
15 | Ellyse Perry | 208 | 545 v West Indies at Antigua 2019 | |
16 | Nida Dar | 192 | 250 v Bangladesh at Dhaka 2023 | |
17 | Fatima Sana | 188 | 188 v Bangladesh at Lahore 2025 | |
18 | Sophie Ecclestone | 183 | 226 v South Africa at Christchurch 2022 | |
19 | Kavisha Dilhari | 180 | 188 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
20 | Georgia Wareham | 174 | 213 v South Africa at Adelaide 2024 | |
21 | Jess Kerr | 163 | 163 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
22 | Laura Delany | 159 | 183 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
= | Kim Garth | 159 | 159 v England at Hobart 2025 | |
24 | Kate Cross | 157 | 201 v Ireland at Belfast 2024 | |
25 | Josephine Nkomo | 149 | 162 v USA at Harare 2024 | |
26 | Suzie Bates | 139 | 376 v Australia at Bay Oval 2016 | |
27 | Arlene Kelly | 136 | 139 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
28 | Chinelle Henry | 132 | 174 v Thailand at Lahore 2025 | |
29 | Megan Schutt | 130 | 160 v West Indies at Antigua 2019 | |
30 | Kathryn Bryce | 129 | 129 v Ireland at Lahore 2025 | |
31 | Hannah Rowe | 125 | 134 v England at Bristol 2024 | |
32 | Marufa Akter | 124 | 124 v Pakistan at Lahore 2025 | |
33 | Nonkululeko Mlaba | 120 | 120 v West Indies at Barbados 2025 | |
= | Aaliyah Alleyne | 120 | 124 v South Africa at Barbados 2025 | |
35 | Katherine Fraser | 115 | 115 v Ireland at Lahore 2025 | |
36 | Lea Tahuhu | 114 | 158 v England at Leicester 2021 | |
= | Fran Jonas | 114 | 121 v India at Ahmedabad 2024 | |
38 | Lauren Bell | 113 | 113 v India at Chester-le-St 2025 | |
39 | Sune Luus | 111 | 264 v India at Kimberley 2018 | |
= | Pooja Vastrakar | 111 | 166 v South Africa at Bangalore 2024 | |
41 | Tahlia McGrath | 110 | 157 v India at Mumbai 2023 | |
42 | Fahima Khatun | 108 | 108 v Pakistan at Lahore 2025 | |
= | Nahida Akter | 108 | 108 v Pakistan at Lahore 2025 | |
44 | Nashra Sandhu | 107 | 124 v Bangladesh at Lahore 2019 | |
45 | Deandra Dottin | 106 | 261 v Pakistan at Dubai 2019 | |
46 | Sadia Iqbal | 105 | 111 v West Indies at Karachi 2024 | |
47 | Afy Fletcher | 96 | 99 v South Africa at Barbados 2025 | |
= | Diana Baig | 96 | 103 v Bangladesh at Dhaka 2023 | |
= | Annerie Dercksen | 96 | 105 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 | |
50 | Aditiba Chudasama | 92 | 93 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
51 | Darcey Carter | 87 | 94 v West Indies at Lahore 2025 | |
52 | Rabeya | 86 | 87 v West Indies at Lahore 2025 | |
53 | Renuka Singh Thakur | 85 | 106 v West Indies at Vadodara 2024 | |
54 | Iris Zwilling | 84 | 84 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
55 | Ayabonga Khaka | 83 | 133 v England at Worcester 2018 | |
= | Cara Murray | 83 | 89 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
= | Kelis Ndhlovu | 83 | 93 v Ireland at Belfast 2025 | |
58 | Inoka Ranaweera | 82 | 130 v West Indies at Trinidad 2017 | |
59 | Sneh Rana | 81 | 81 v England at Chester-le-St 2025 | |
= | Aliya Riaz | 81 | 96 v South Africa at Durban 2021 | |
= | Lauren Filer | 81 | 81 v India at Chester-le-St 2025 | |
62 | Karishma Ramharack | 78 | 80 v South Africa at Barbados 2025 | |
63 | Stafanie Taylor | 77 | 607 v New Zealand at Kingston 2013 | |
64 | Sibona Jimmy | 74 | 74 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
= | Pratika Rawal | 74 | 85 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 | |
66 | Nattaya Boochatham | 72 | 72 v West Indies at Lahore 2025 | |
= | Eden Carson | 72 | 72 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
68 | Georgina Dempsey | 71 | 89 v Scotland at Spain 2023 | |
69 | Omaima Sohail | 70 | 104 v Ireland at Lahore 2022 | |
= | Harmanpreet Kaur | 70 | 176 v England at Lord's 2017 | |
71 | Oshadi Ranasinghe | 67 | 84 v West Indies at Hambantota 2024 | |
72 | Mst Ritu Moni | 66 | 72 v Sri Lanka at Colombo (SSC) 2023 | |
= | Caroline de Lange | 66 | 66 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
= | Brooke Halliday | 66 | 66 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
= | Jane Maguire | 66 | 67 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
76 | Sugandika Kumari | 65 | 65 v India at Colombo (RPS) 2025 | |
= | Priyanaz Chatterji | 65 | 65 v Ireland at Lahore 2025 | |
78 | Shamilia Connell | 63 | 99 v England at Dunedin 2022 | |
79 | Tara Norris | 61 | 64 v Zimbabwe at Harare 2024 | |
= | Saskia Horley | 61 | 69 v Papua New Guinea at Amstelveen 2024 | |
81 | Nomvelo Sibanda | 60 | 61 v Ireland at Belfast 2025 | |
= | Freya Sargent | 60 | 71 v India at Rajkot 2025 | |
= | Beloved Biza | 60 | 63 v Ireland at Belfast 2025 | |
84 | Abtaha Maqsood | 56 | 56 v Ireland at Lahore 2025 | |
= | Sultana Khatun | 56 | 67 v Ireland at Dhaka 2024 | |
86 | Chanida Sutthiruang | 55 | 60 v Ireland at Lahore 2025 | |
87 | Alice Capsey | 54 | 58 v West Indies at Leicester 2025 | |
88 | Thipatcha Putthawong | 52 | 57 v Pakistan at Lahore 2025 | |
= | Ava Canning | 52 | 52 v Zimbabwe at Belfast 2025 | |
= | Rachel Slater | 52 | 52 v Ireland at Lahore 2025 | |
91 | Loreen Tshuma | 51 | 51 v Ireland at Belfast 2025 | |
92 | Heather Knight | 50 | 266 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2016 | |
= | Pauke Siaka | 50 | 50 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
= | Audrey Mazvishaya | 50 | 54 v USA at Harare 2024 | |
95 | Eva Lynch | 49 | 49 v Scotland at Amstelveen 2024 | |
96 | Frederique Overdijk | 48 | 49 v Thailand at Thailand 2022 | |
= | Sarah Glenn | 48 | 55 v New Zealand at Bristol 2024 | |
= | Saanvi Immadi | 48 | 48 v Zimbabwe at Dallas 2025 | |
99 | Maddy Green | 44 | 44 v Sri Lanka at Nelson 2025 | |
= | Robine Rijke | 44 | 52 v Papua New Guinea at Utrecht 2024 |
The Pinnacle of Women's ODI Cricket – The International Cricket Council (ICC), the governing body of international cricket, has consistently endeavored to honor and highlight the game's brightest stars. The ICC Women’s All-Time ODI Player Rankings is a manifestation of this commitment, spotlighting the unparalleled feats of female cricketers in the 50-over format.
The ICC Women’s All-Time ODI Player Rankings is not merely a statistical representation. It's a synthesis of passion, dedication, and exceptional talent.
Crafted through a sophisticated algorithm, the rankings encapsulate various facets: a player's recent performances, the strength of the opposition, the conditions under which they played, and the weightage of their contributions.
Every boundary hit, every wicket claimed, and every match-winning effort is meticulously evaluated to ensure a fair and comprehensive ranking.
The annals of women's ODI cricket have been graced by players who have redefined the sport with their prowess. These rankings have chronicled the journeys of such legends, from their meteoric rises to their sustained dominance. Be it batters who've painted masterstrokes on the pitch or bowlers who've spun webs around oppositions, the ODI rankings have been a testament to their legacy.
While the leaderboard offers insights into a player's standing in international cricket, its ramifications are far-reaching. A top rank not only amplifies a player's stature in the cricketing fraternity but also opens doors to endorsements, sponsorships, and a fortified career trajectory. For aficionados and analysts, these rankings serve as a reference point, fueling discussions, debates, and sometimes even controversies.
As for the summation, the ICC Women’s All-Time ODI Player Rankings are not just a compilation; they are a tribute to the relentless spirit and unmatched skills of women cricketers across eras. As the ODI format continues to enthral and inspire, these rankings stand as a beacon, illuminating the path for future champions.
For a limited time, every new member can claim 250% Welcome Bonus upon registration up to ₹17,500. Ready to bet?